Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am 50. Deutschen Koloproktologen-Kongress 2024.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
ascafamed GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Badimo - das mobile Bidet | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Basko Healthcare | Ausstellungsstand | 720,00 € |
biolitec biomedical technology GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
bk medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
BOSANA Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Coloplast GmbH | Ausstellungsstand, Workshop | 5.320,00 € |
ConvaTec Germany GmbH | Ausstellungsstand, besondere Werbemaßnahme | 1.460,00 € |
Dr. Falk Pharma GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 11.560,00 € |
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH | Ausstellungsstand, besondere Werbemaßnahmen | 3.860,00 € |
Eakin Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 720,00 € |
Erbe Elektromedizin GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
F Care Systems NV | Satellitensymposium | 8.000,00 € |
Frankenman GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Hollister Incorporated | Ausstellungsstand | 720,00 € |
IFM-Gerbershagen GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
INNOCEPT Biobedded Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
intros Medical Laser GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.340,00 € |
KREUSSLER PHARMA | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
L´Arcobaleno, Claudia Chiello & Carsten Krahnert GbR | Ausstellungsstand | 720,00 € |
Medical Instruments Corporation GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand, digitale Ausstellungsseite | 3.670,00 € |
Microbiotica GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
MTR - Medizintechnik Rostock GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
PharmaCare GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Procon Gesellschaft für Kontinenzversorgung und Rehabilitation mbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Qufora GmbH | Ausstellungsstand | 3.390,00 € |
SCHMITZ medical GmbH | Ausstellungsstand | 3.560,00 € |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.450,00 € |
THD SPA | Ausstellungsstand, besondere Werbemaßnahmen, Satellitensymposium | 13.640,00 € |
tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, besondere Werbemaßnahme | 3.690,00 € |
Datenstand: 21.11.2023