Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die untenstehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie dargestellt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, besondere Werbemaßnahme | 1.080,00 € |
Basko Orthopädie Handelsgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 780,00 € |
biolitec biomedical technology GmbH | Ausstellungsstand | 4.005,00 € |
Coloplast GmbH | Ausstellungsstand, Workshop (Stoma), Anzeigen im Pflegeflyer | 7.200,00 € |
Dr. Falk Pharma GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 13.560,00 € |
Dr. Willmar Schwabe | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
endorepair GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Erbe Elektromedizin GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
GE HealthCare | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Hollister Incorporated | Ausstellungsstand | 3.450,00 € |
IFM-Gerbershagen GmbH | Ausstellungsstand | 4.005,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.560,00 € |
Kaymogyn GmbH (DEUMAVAN) | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
KREUSSLER PHARMA | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Medical Instruments Corporation GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
MICRO-TECH Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
PharmaCare GmbH Homecare- und Klinikservice | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
Qufora GmbH | Ausstellungsstand | 4.600,00 € |
SonoScape Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.670,00 € |
tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.600,00 € |
Datenstand: 09.10.2025